Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI sesja Rady Gminy Banie".
Podjęcie uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaliczena drogi do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | nieobecny |
6 | Joanna Kamińska | nieobecny |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Banie konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Banie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | nieobecny |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |