Wyniki głosowań
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | wstrzymał się |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | wstrzymał się |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | wstrzymał się |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | wstrzymał się |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | wstrzymał się |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | wstrzymał się |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | wstrzymał się |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | przeciw |
Andrzej Binkowski | przeciw |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | przeciw |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | przeciw |
Jan Kamiński | przeciw |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | za |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | za |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |
Zakończono: 29.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Izabella Senda | za |
Alicja Burzyńska | za |
Łukasz Bigus | za |
Andrzej Binkowski | za |
Michał Chmielnicki | za |
Bogdan Dąbrowski | za |
Zbigniew Góralski | przeciw |
Stanisław Jabłoński | za |
Paweł Jadwiszczak | za |
Jan Kamiński | przeciw |
Andrzej Kejs | za |
Renata Miecznikowska | nieobecny |
Joanna Osiewalska | za |
Rafał Stańko | za |
Andrzej Wołoszyn | nieobecny |