Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Gminy Banie".
Podjęcie uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | nieobecny |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewziyjnej Rady Gminy Banie na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | za |
10 | Robert Miecznikowski | za |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |