Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V sesja Rady Gminy Banie".
Podjęcie uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Banie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 r.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |
Podjęcie uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowej nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Biernat | za |
2 | Andrzej Binkowski | za |
3 | Alicja Burzyńska | za |
4 | Bogdan Dąbrowski | za |
5 | Maria Dudek | za |
6 | Joanna Kamińska | za |
7 | Andrzej Kejs | za |
8 | Tadeusz Kufel | za |
9 | Renata Miecznikowska | nieobecny |
10 | Robert Miecznikowski | nieobecny |
11 | Joanna Osiewalska | za |
12 | Izabella Senda | za |
13 | Anna Siwek | za |
14 | Rafał Stańko | za |
15 | Izabela Wilk | za |